| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 
                                            14  | 
                                            JULIO CESAR MEGIA BERMEJO | GG EE MÁS 49 | GIMNASIO MIGUELTURRA | 01:05:49 | 
2  | 
                                            13  | 
                                            JOSE MANUEL MUÑOZ CABRERA | GG EE MÁS 49 | INDEPENDIENTE | 01:07:25 | 
3  | 
                                            12  | 
                                            JOSÉ DAVID VERSACI | GG EE MÁS 49 | NUEVA ERA OCR RACERS | 01:15:02 | 
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
| No se han encontrado resultados. | |||||
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 
                                            37  | 
                                            RAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ | GG EE 45-49 | GIMNASIO MIGUELTURRA | 00:54:36 | 
2  | 
                                            41  | 
                                            ANTONIO MARTIN ESTEVEZ | GG EE 45-49 | NAZARÍ OCR TEAM | 00:54:37 | 
3  | 
                                            39  | 
                                            JAVIER CABALLERO HARO | GG EE 45-49 | RAW CROSSFIT | 01:00:32 | 
Reserva  | 
                                            40  | 
                                            ALEJANDRO WONG VELASCO | GG EE 45-49 | RAW CROSSFIT | 01:02:54 | 
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
| No se han encontrado resultados. | |||||
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 
                                            36  | 
                                            RAFAEL RUIZ MONTERO | GG EE 40-44 | LAGARTOS | 00:45:21 | 
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
| No se han encontrado resultados. | |||||
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 
                                            33  | 
                                            ANTONIO MARTIN VAZQUEZ | GG EE 35-39 | NAZARI OCR TEAM | 00:47:19 | 
2  | 
                                            32  | 
                                            MANUEL MOLINA PRIETO | GG EE 35-39 | NAZARI OCR TEAM | 00:49:13 | 
3  | 
                                            31  | 
                                            JOSÉ ÁNGEL RINCÓN PÉREZ | GG EE 35-39 | CD OCR MENESTEOS RACERS | 01:02:40 | 
Reserva  | 
                                            29  | 
                                            SALVADOR CASTILLO POSADA | GG EE 35-39 | SALVANDO TEAM | 01:06:11 | 
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
| No se han encontrado resultados. | |||||
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 
                                            21  | 
                                            MIGUEL ÁNGEL VEGA MARROQUÍN | GG EE 30-34 | CD OCR MENESTEOS RACERS | 00:43:34 | 
2  | 
                                            22  | 
                                            ÁLVARO MELLADO PEÑA | GG EE 30-34 | SKÖLMONKEYS | 00:57:08 | 
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
| No se han encontrado resultados. | |||||
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
| No se han encontrado resultados. | |||||
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
| No se han encontrado resultados. | |||||
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 
                                            17  | 
                                            FERNANDO ZAMORA VALDIVIESO | GG EE 18-24 | SKÖLMONKEYS | 01:01:51 | 
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
| No se han encontrado resultados. | |||||
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 
                                            1  | 
                                            RAFAEL MARTINEZ CALAHORRO | ELITE | THE LAST TRAINING | 00:30:24 | 
2  | 
                                            10  | 
                                            RAUL SÁNCHEZ GUERRERO | ELITE | THE LAST TRAINING | 00:33:29 | 
3  | 
                                            5  | 
                                            DANIEL CAMPOS PARADAS | ELITE | TEAM DESTROYERS | 00:36:51 | 
Reserva  | 
                                            4  | 
                                            JAIME PARDO SANTOS | ELITE | INDEPENDIENTE | 00:38:35 | 
| P.Gral. | Dorsal | Nombre | Categoría | Club | T.Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 
                                            45  | 
                                            ALMUDENA LASTRA CARO | ELITE F | THE LAST TRAINING | 00:55:37 | 
2  | 
                                            47  | 
                                            JADI ESPINO GOMEZ | ELITE F | THE LAST TRAINING | 01:06:39 |